Kontakta oss
- Den fjärde våningen, en - A3 -zon, luftfartsverksamhetsområdet, Dongli Distrct, Tianjin, Kina.
- >SalesManager@coilwinding
machinechina.com - +8613072088960
Automatisk transformatorspoletestare
Modell:GW-900B
testparameter: spolevarv av toroidkärnan
spolevarvsområde:0 .1~ 19999T
vändningstestnoggrannhet:± 0,1 procent
Induktansekvivalent läge: seriekoppling, parallellanslutning
L-intervall:0.0001uH~ 9999H
Beskrivning
NAMN: Automatisk transformatorspoletestare (GW-900B)
Specifikation :
Modell | GW-900B |
testparameter | spolvarv av toroidkärnan |
räckvidd för spolvarv | 0 .1~ 19999T |
vänder testnoggrannheten | ± 0,1 procent |
Induktans ekvivalent läge | seriekoppling, parallellkoppling |
L-intervall | 0.0001uH~ 9999H |
L-testnoggrannhet | ± 0,1 procent (1 plus Lx/Lmax plus Lmin/Lx)(1 plus 1/Qx)(1 plus Ks plus KV plus Kf) |
Q-intervall | 0.0001~9999 |
Q-testningsnoggrannhet | ± 0,001 procent (1 plus Zx/Zmax plus Zmin/Zx)(Qx plus 1/Qx)(1 plus Ks plus KV plus Kf) |
LCD skärm | upplösningsförhållande 320*240, 5,7 tum, blå med vita bokstäver. |
testningsfrekvens | 100HZ, 200HZ, 1KHZ, 2KHZ, 10KHZ, 20KHZ, 40KHZ, 100KHZ |
frekvensnoggrannhet | 0,02 procent |
testnivå | 0.1V, 0.3V, 1.0V |
PC-kommunikation | RS232 anslutningsport |
testhastighet | låg hastighet: 1 gång/sekund, medelhastighet: 2 gånger/S, Snabb: 4/S |
bedömningsläge | absolut värde, procent, gräns, nära |
utgångsläge för bedömningsresultat | PLC-omkopplare, fotoelektrisk kopplingskrets, RS232-port, LED-ljus. |
utlösare | tryck på "start"-knappen, extern, RS232 |
ljudläge | tyst, högt för pass, högt för NG, högt för alla |
testarens minneskapacitet | 100 st sparenheter |
miljö | 5~30 grader, luftfuktighet 20~80 procent RH |
testterminal | fyra terminaler |
kraft | 220V±10 procent 50/60Hz eller 110V±10 procent 50/60Hz på begäran |
vikt | ca 3 kg |
mått (mm) | testare 400× 130× 245, fixtur 190×160 |

Populära Taggar: automatisk transformatorspoletestare, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris, tillverkad i Kina
Du kanske också gillar














